Consultazioni Elettorali del 3-4 aprile 2005
| » | I Votanti |
| » | Liste regionali |
| » | Liste provincial |
I Risultati delle precedenti consultazioni elettorali
| » | Elezioni Regionali |
| » | 16/4/2000 (voti e preferenze) |
| » | 3-4/4/2005 (votanti, voti e preferenze) |
| » | Elezioni Provinciali |
| » | Anno 2004 (voti lista, voti presidenti e votanti) |
| » | Elezioni Politiche |
| » | 1994 (votanti e preferenze) |
| » | 21 aprile 1996 (votanti Camera e Senato) |
| » | 13 maggio 2001 (Votanti) |
| » | 13 maggio 2001 (Voti Camera Proporzionale) |
| » | 13 maggio 2001 (Voti Camera maggioritario) |
| » | 13 maggio 2001 (Voti Senato) |
| » | Elezioni Europee |
| » | 13 giugno 1999 (voti lista e preferenze) |
| » | 2004 (Preferenze per seggi) |
| » | 2004 (voti lista e votanti) |
| » | Elezioni Comunali |
| » | 13 giugno 1999 (voti di lista e preferenze) |
| » | 2004 (votanti e risultati) |
| » | Referendum |
| » | Referendum n° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 del 18 aprile 1993 (percentuale votanti e risultati scrutinio) |
| » | Referendum popolari del 21 maggio 2000 quesiti nn’ 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (percentuale votanti e risultati scrutinio) |
| » | Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, del 7 ottobre 2001 (percentuale votanti e risultati scrutinio) |
| » | Referendum popolari sull’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e sulla servitù coattiva di elettrodotto, del 15 e 16 giugno 2003 (percentuale votanti e risultati scrutinio) |
(I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità)









