Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
Tariffe in vigore:
| CATEGORIA | IMPORTO |
| PREFABBRICATI | € 1,21 |
| ABITAZIONI ED ANNESSI | € 1,21 |
| COMMERCIO ALIMENTARI, FRUTTA, FIORI ED ANNESSI | € 4,95 |
| COMMERCIO NON ALIMENTARE ED ANNESSI | € 4,40 |
| ALBERGHI | € 3,85 |
| BAR RISTORANTI PIZZERIE SALE DA GIOCO | € 6,05 |
| UFFICI PROFESSIONALI E COMMERCIALI | € 4,71 |
| LABORATORI ARTIG. ED OFFICINE | € 2,75 |
| COMMERCIO ALIMENTARE > 300 MQ. | € 5,50 |
| DISCOTECHE, CINEMA, TEATRI | € 3,30 |
| BANCHE ED ASSICURAZIONI | € 13,20 |
| DISTRIBUTORI CARBURANTE ED AREE DI SERVIZIO | € 3,30 |
| ENTI PUBBLICI | € 3,85 |
| ISTITUTI DI RICOVERO | € 1,21 |
| OSPEDALI, CATEGORIE SPECIALI | € 4,40 |
Le tariffe sono indicate al netto delle addizionali ex ECA (10%) e Provinciale (5%)
Documentazione e Modulistica
> Regolamento per l’applicazione della TARSU









